# Aeroporto Santorini (JTR) Arrivi e partenze in tempo reale

Versione Markdown di [https://jtr.flights/it](https://jtr.flights/it)

- Aeroporto Santorini
- IATA: JTR
- Città: Santorini
- Fuso orario: Europe/Athens

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Santorini (Europe/Athens). Ultimo aggiornamento 2026-11-21 14:20.

## Partenze

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Destinazione | Stato | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:55 |  | [GQ343](/it/departures/gq343.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 4 | 1 |
| 14:50 | 15:05 | [A3367](/it/departures/a3367.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ritardato | 2B | 1 |
| 17:05 |  | [GQ351](/it/departures/gq351.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programmato |  |  |
| 18:30 |  | [A3359](/it/departures/a3359.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2B | 1 |
| 18:40 |  | [GQ345](/it/departures/gq345.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3 | 1 |
| 21:35 |  | [GQ347](/it/departures/gq347.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 4 | 1 |
| 06:00 (22 nov) |  | [A3351](/it/departures/a3351.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2B | 1 |
| 08:10 (22 nov) |  | [A3353](/it/departures/a3353.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2B | 1 |
| 09:00 (22 nov) |  | [GQ341](/it/departures/gq341.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3 | 1 |
| 11:55 (22 nov) |  | [A3355](/it/departures/a3355.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2B | 1 |

[Partenze](/it/departures.md)

## Arrivi

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | In arrivo da | Stato | Terminal | Nastro bagagli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:15 | 14:35 | [A3366](/it/arrivals/a3366.md) | Aegean | Athens (ATH) | In volo · Previsto 14:35 | 1 |  |
| 18:00 |  | [A3358](/it/arrivals/a3358.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 18:10 |  | [GQ344](/it/arrivals/gq344.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 21:10 |  | [GQ346](/it/arrivals/gq346.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 22:15 |  | [A3364](/it/arrivals/a3364.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 07:35 (22 nov) |  | [A3352](/it/arrivals/a3352.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 08:35 (22 nov) |  | [GQ340](/it/arrivals/gq340.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 11:15 (22 nov) |  | [A3354](/it/arrivals/a3354.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 12:35 (22 nov) |  | [A3356](/it/arrivals/a3356.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 12:45 (22 nov) |  | [GQ342](/it/arrivals/gq342.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |

[Arrivi](/it/arrivals.md)

## Vedi anche

- [Destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Guida all’aeroporto](/it/guide.md)
- [Trasporti](/it/transport.md)
- [Parcheggio](/it/parking.md)
- [Autonoleggio](/it/car-rental.md)
- [Domande frequenti](/it/faq.md)
- [Informazioni su jtr.flights](/it/about.md)
- [Widget per il tuo sito](/it/widget.md)
