# A3 348 Aegean: Athens (ATH) – Santorini (JTR)

[https://jtr.flights/tr/flights/a3348](https://jtr.flights/tr/flights/a3348) sayfasının Markdown sürümü

A3 348 uçuşunun Santorini Havalimanı (JTR) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jtr.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

18 Ekim 2026 tarihli A3 348 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 348
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 18 Ekim 2026
- Planlandı: 08:40
- Gerçek / tahmini: 08:30
- Kalkış saati: 07:50
- Durum: İndi 08:30
- Terminal: 1
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3348.md)

Tüm saatler yerel saattir: Santorini Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 348, her gün 08:40 saatinde uçar (Athens (ATH) – Santorini (JTR)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.3 sefer, 26 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 60 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 92% |
| Ortalama gecikme | 5 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 Ekim 2026 | 08:45 | – | Zamanında | İndi |
| 16 Ekim 2026 | 08:40 | 08:30 | Zamanında | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 08:45 | 09:05 | 20 dk | İndi |
| 14 Ekim 2026 | 08:40 | – | Zamanında | İndi |
| 13 Ekim 2026 | 08:40 | 08:30 | Zamanında | İndi |
| 12 Ekim 2026 | 08:40 | 08:45 | Zamanında | İndi |
| 11 Ekim 2026 | 08:40 | 08:45 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 08:45 | 09:15 | 30 dk | İndi |
| 9 Ekim 2026 | 08:40 | 08:30 | Zamanında | İndi |
| 8 Ekim 2026 | 08:45 | – | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | 08:40 | 08:35 | Zamanında | İndi |
| 6 Ekim 2026 | 08:40 | 08:30 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | 08:40 | – | Zamanında | İndi |
| 4 Ekim 2026 | 08:40 | 08:45 | Zamanında | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 08:45 | 09:05 | 20 dk | İndi |
| 2 Ekim 2026 | 08:40 | 08:45 | Zamanında | İndi |
| 30 Eylül 2026 | 08:40 | – | Zamanında | İndi |
| 29 Eylül 2026 | 08:40 | 08:45 | Zamanında | İndi |
| 28 Eylül 2026 | 08:40 | 08:50 | Zamanında | İndi |
| 27 Eylül 2026 | 08:40 | 08:55 | Zamanında | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 08:45 | 09:00 | Zamanında | İndi |
| 25 Eylül 2026 | 08:40 | 08:30 | Zamanında | İndi |
| 24 Eylül 2026 | 08:50 | 08:45 | Zamanında | İndi |
| 23 Eylül 2026 | 08:40 | – | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 08:40 | 08:45 | Zamanında | İndi |
| 20 Eylül 2026 | 08:40 | 08:35 | Zamanında | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 08:40 | – | Zamanında | İndi |
| 18 Eylül 2026 | 08:40 | – | Zamanında | İndi |
| 17 Eylül 2026 | 08:45 | – | Zamanında | İndi |
| 16 Eylül 2026 | 08:40 | – | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Santorini Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
