Flüge von Flughafen Santorini (JTR) nach Athens (ATH)
Flüge von Flughafen Santorini nach Athens sind saisonal und werden meist von August bis November angeboten.
Derzeit etwa 71.8 Abflüge pro Woche, durchgeführt von Aegean, Sky Express, Ryanair, Etihad.
Saisonal, August bis November. Basierend auf 1185 erfassten Abflügen in den letzten zwölf Monaten.
Wöchentlicher Flugplan
| Tag | Abflugzeiten |
|---|---|
| Montag | 06:00 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:25 Aegean A3, 08:30 Ryanair FR, 08:30 Sky Express GQ, 09:00 Sky Express GQ, 09:20 Aegean A3, 11:35 Aegean A3, 11:55 Sky Express GQ, 11:55 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:05 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 17:55 Sky Express GQ, 18:30 Aegean A3, 18:40 Aegean A3, 19:55 Ryanair FR, 22:00 Aegean A3 |
| Dienstag | 00:00 Ryanair FR, 00:01 Ryanair FR, 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:20 Ryanair FR, 08:25 Aegean A3, 08:30 Sky Express GQ, 09:00 Sky Express GQ, 09:20 Aegean A3, 11:35 Aegean A3, 11:55 Sky Express GQ, 11:55 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 12:45 Aegean A3, 13:15 Sky Express GQ, 14:50 Aegean A3, 15:05 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 18:40 Aegean A3, 19:35 Sky Express GQ, 21:45 Sky Express GQ, 22:00 Aegean A3, 23:20 Ryanair FR |
| Mittwoch | 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:25 Aegean A3, 08:30 Sky Express GQ, 09:00 Sky Express GQ, 09:20 Aegean A3, 09:45 Ryanair FR, 11:35 Aegean A3, 11:55 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 12:45 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:05 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 17:55 Sky Express GQ, 18:30 Aegean A3, 18:40 Aegean A3, 19:10 Ryanair FR, 22:00 Aegean A3 |
| Donnerstag | 06:00 Aegean A3, 07:25 Ryanair FR, 08:10 Aegean A3, 08:25 Aegean A3, 08:30 Sky Express GQ, 09:00 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 11:35 Aegean A3, 11:55 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 12:45 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 14:55 Sky Express GQ, 15:05 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 17:05 Sky Express GQ, 17:55 Sky Express GQ, 18:30 Aegean A3, 18:40 Aegean A3, 18:40 Sky Express GQ, 18:50 Ryanair FR, 21:45 Sky Express GQ, 22:00 Aegean A3, 23:50 Ryanair FR |
| Freitag | 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:20 Ryanair FR, 08:25 Aegean A3, 08:30 Sky Express GQ, 09:00 Sky Express GQ, 09:20 Aegean A3, 11:35 Aegean A3, 11:55 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 12:45 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:05 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 17:55 Sky Express GQ, 18:30 Aegean A3, 18:40 Aegean A3, 21:45 Sky Express GQ, 22:00 Aegean A3 |
| Samstag | 00:05 Ryanair FR, 06:00 Aegean A3, 07:40 Ryanair FR, 08:10 Aegean A3, 08:25 Aegean A3, 08:30 Sky Express GQ, 09:00 Sky Express GQ, 09:20 Aegean A3, 11:35 Aegean A3, 11:55 Sky Express GQ, 11:55 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 12:45 Aegean A3, 13:15 Sky Express GQ, 14:50 Aegean A3, 14:55 Sky Express GQ, 15:05 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 17:05 Sky Express GQ, 17:55 Sky Express GQ, 18:30 Aegean A3, 18:40 Aegean A3, 18:40 Sky Express GQ, 22:00 Aegean A3, 23:50 Ryanair FR |
| Sonntag | 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:20 Ryanair FR, 08:25 Aegean A3, 08:30 Sky Express GQ, 09:00 Sky Express GQ, 09:20 Aegean A3, 11:35 Aegean A3, 11:55 Sky Express GQ, 11:55 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 12:45 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:05 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 17:55 Sky Express GQ, 18:30 Aegean A3, 18:40 Aegean A3, 19:30 Ryanair FR, 22:00 Aegean A3 |
Flugtage und Abflugzeiten aus dem Flugplan der letzten acht Wochen. Die Zeiten sind Ortszeiten und können sich ändern; prüfen Sie vor der Reise die Live-Anzeige.
Nächste Abflüge nach Athens
| Datum | Zeit | Flug | Fluggesellschaft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14. November 2026 | 08:10 | A3 353 | Aegean |
Abgeflogen
|
| 14. November 2026 | 09:00 | GQ 341 | Sky Express |
Erwartet
|
| 14. November 2026 | 11:55 | A3 355 | Aegean |
Erwartet
|
| 14. November 2026 | 12:45 | A3 357 | Aegean |
Erwartet
|
| 14. November 2026 | 13:15 | GQ 343 | Sky Express |
Erwartet
|
| 14. November 2026 | 14:50 | A3 367 | Aegean |
Erwartet
|
Nächste Ankünfte aus Athens
| Datum | Zeit | Flug | Fluggesellschaft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14. November 2026 | 07:35 07:25 | A3 352 | Aegean |
Gelandet
|
| 14. November 2026 | 08:35 | GQ 340 | Sky Express |
Erwartet
|
| 14. November 2026 | 11:15 | A3 354 | Aegean |
Erwartet
|
| 14. November 2026 | 12:10 | A3 356 | Aegean |
Erwartet
|
| 14. November 2026 | 14:15 | A3 366 | Aegean |
Erwartet
|
| 14. November 2026 | 18:00 | A3 358 | Aegean |
Erwartet
|
Fluggesellschaften auf dieser Strecke
- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Ryanair FR
- Etihad EY